Teikiame patalpų nuomos, įgarsinimo, renginių vedimo paslaugas.
Paslaugų kainos
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kėdainių kultūros centras | Vilainių, Pelėdnagių, Labūnavos skyriai | Tiskūnų, Surviliškio skyriai | |||
| 1*. | 2*. | 1*. | 2*. | 1*. | 2*. | ||
| 1. | Didžiosios žiūrovų salės nuoma | ||||||
| 1.1. | Be papildomo aptarnavimo (1 val., Lt) | 100 | 50 | 50 | 25 | 30 | 15 |
| 1.2. | Su įgarsinimu (1 val., Lt) | 120 | 60 | - | - | - | - |
| 1.3. | Suaugusiųjų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) | 18 | 10 | 10 | |||
| 1.4 | Suaugusiųjų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) | 21 | |||||
| 1.5 | Vaikų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) | 10 | 10 | 10 | |||
| 1.6 | Vaikų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) | 13 | |||||
| 2. | Mažosios salės nuoma (1 val., Lt) | 60 | 30 | - | - | - | - |
| 3. | Repeticijų kambario ir kitų patalpų nuoma (1 val., Lt) | 20 | 10 | - | - | - | - |
| Kitos paslaugos | |||||||
| 4. | Įgarsinimas | ||||||
| 4.1. | Lauko sąlygomis (1 val., Lt) | 150 | 150 | - | - | - | - |
| 4.2. | Patalpose (1 val., Lt) | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 5. | Bilietų kainos į kultūros centro organizuojamus renginius pagal atskirą vadovo sprendimą (iki 30 Lt) | ||||||
| 6. | Leisti laikinai neatlygintinai naudotis patalpomis ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuojantiems nemokamus viešus kultūrinius renginius. | ||||||
*
- Privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims (Lt)
- Viešiesiems juridiniams asmenims (Lt)





















